Informes
Tipo 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Activities | 5 | - | 5 |
| Tasks | 6 | 20 | 26 |
| Support | - | - | - |
| Errors | - | 4 | 4 |
Prioridad 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | 1 | 3 | 4 |
| Urgent | 2 | 1 | 3 |
| High | 1 | 8 | 9 |
| Normal | 7 | 12 | 19 |
| Low | - | - | - |
Asignado a 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Luis Valencia Cabrera | 11 | 24 | 35 |
Autor 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Luis Valencia Cabrera | 11 | 24 | 35 |