Reports
Priority
New | In progress | Solved | Comments | Closed | Rejected | Leído | No leído | Enviado a RGET | Rechazada | En progreso | Asignada | Resuelta | Cerrada | Pdte Análizar si A. Correctiva | Pdte Crear Acción Correctiva | No eficaz | Convocada | Cancelada | Redacción de acta | Acta aprobada | En seguimiento | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back