Informes
Tipo 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Activities | - | - | - |
| Tasks | - | - | - |
| Support | - | - | - |
| Errors | - | - | - |
Prioridad 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Low | - | - | - |
Asignado a 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Ciprian Dragomir | - | - | - |
| Florentin Ipate | - | - | - |
| Laurentiu Marian Mierla | - | - | - |
| Luis Valencia Cabrera | - | - | - |
| Manuel García-Quismondo | - | - | - |
| Marian Gheorghe | - | - | - |
| Raluca Lefticaru | - | - | - |
Autor 
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Ciprian Dragomir | - | - | - |
| Florentin Ipate | - | - | - |
| Laurentiu Marian Mierla | - | - | - |
| Luis Valencia Cabrera | - | - | - |
| Manuel García-Quismondo | - | - | - |
| Marian Gheorghe | - | - | - |
| Raluca Lefticaru | - | - | - |